Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej
Zapraszamy do zapoznania się z Galerią foto i WYNIKAMI „Święto Konia” w Siedlcu Trzebnickim
konie zimnokrwiste 1-7
konie szlachetne 8-13
konie śląskie 14-65
DZHK i TZHK we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych, klaczy dwuletnich i trzyletnich), odbędzie się 20 maja 2018 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.
Informacja dla wystawców:
Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.
lub wyczerpania puli miejsc.
Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2018) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (DZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław).W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Wystawa Siedlec 2018”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.
W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
Lista koni (zamknięta): Aktualizacja 14.05.2018
W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o pilny kontakt z biurem DZHK.
Wpisowe | NR | Nazwisko i Imię wł. | Nazwa | Numer Paszportu | Rocznik-rasa |
TAK | 1 | Chajęcki Kamil | NOMIRA | 616008670019617 | 17-śl |
TAK | 2 | Chajęcki Kamil | FANATIKA | 616008670019517 | 17-śl |
TAK | 3 | Paczkowski Andrzej | BRAZYLIA | 616008670011317 | 17-śl |
TAK | 4 | Paczkowski Andrzej | LISA | 616008670001216 | 16-śl |
TAK | 5 | Czwojda Łukasz | TAJRA-G | 616008670015917 | 17-śl |
TAK | 6 | Byk Kazimierz | REDA | 616008670059317 | 17-śl |
TAK | 7 | Grzybowski Sławomir | RIPOSTA | 616008670059617 | 17-śl |
TAK | 8 | Baran Tadeusz | LILIA | 616008670000917 | 17-śl |
TAK | 9 | Baran Tadeusz | LEGION | 616008670001117 | 17-śl og |
TAK | 10 | Paszyński Dominik | RYSA | 616008670021617 | 17-śl |
TAK | 11 | Lubczyński Jacek | MARINA | 616010670029216 | 16-z |
TAK | 12 | Kasperowicz Mirosław | ORNETA | 616008670001917 | 17-śl |
NIE | – | ||||
TAK | 14 | Ochap Jacek | LOTNA | 616008670000817 | 17-śl |
TAK | 15 | Ochap Alina | LAKI | 616008670043817 | 17-śl og |
TAK | 16 | Ochap Alina | LATIKA | 616008670043917 | 17-śl |
TAK | 17 | Kasperowicz Adam | IWAGO | 616008670014017 | 17-śl og |
TAK | 18 | Rosiewicz Adam | ARIWA | 616008670044815 | 15-śl |
TAK | 19 | Rosiewicz Adam | EUFORIA | 616008670001115 | 15-śl |
TAK | 20 | Szymczyk Piotr | WULKAN | 616008670014817 | 17-śl og |
TAK | 21 | Olejniczak Bartłomiej | IRMINANA | 616008670013917 | 17-śl |
TAK | 22 | Cieślak Tadeusz | DAGLEZ | 616008590001015 | 15-śl |
TAK | 23 | Cieślak Tadeusz | PALOMA-C | 616008670041517 | 17-śl |
TAK | 24 | Miąsko Sławomir | SILVANO-G | 616009670064216 | 16-sp og |
TAK | 25 | Borecki Edward-1Box | GRACJA | 616010670032316 | 16-z |
TAK | 26 | Borecki Edward | SAWA | 616010670096416 | 16-z |
TAK | 27 | Kosiński Bolesław -ZG | HORTENSJA | 616008680000217 | 17-śl |
TAK | 28 | Szwechłowicz Mariusz | DONA | 616008670043517 | 16-śl |
TAK | 29 | Szwechłowicz Mariusz | ISANA | 616008670094915 | 15-śl |
TAK | 30 | Pihut Paweł | BAJLA | 616008670054216 | 16-śl |
NIE | – | B |
|||
TAK | 32 | Buczek Piotr-1 box | KORA | 616010670042316 | 16-z |
TAK | 33 | Buczek Piotr | BIRMA | 616010670018216 | 16-z |
TAK | 34 | Gonet Magdalena | BOLONIA | 616008670046516 | 16-śl |
TAK | 35 | Gonet Magdalena | JAMAJKA | 616008690047017 | 17-śl |
TAK | 36 | Górny Mirosław | ATTYLA-G | 616008670019417 | 17-śl og |
TAK | 37 | Janeczko Sylwia | JACK DANIEL’S AA | 616006670004617 | 17-sp og |
TAK | 38 | Paczkowski Henryk | WALENTYNKA | 616008670037015 | 15-śl |
TAK | 39 | Paczkowski Henryk | BALTAZAR | 616008670001317 | 17-śl og |
TAK | 40 | Paczkowski Henryk | WENA-PH | 616008670011817 | 17-śl |
TAK | 41 | Frej Rafał -KL | ALERT | 616008540080917 | 17-śl og |
TAK | 42 | Grąbczewski Krzysztof – WS | BABILON- KG | 616008660453617 | 17-śl og |
TAK | 43 | Piechna Piotr-ws | WIZA | 616008610149417 | 17-śl |
TAK | 44 | Zygnerski Jarosław | LORD | 616008540060417 | 17-śl og |
TAK | 45 | Zygnerski Jarosław | PIANKA | 616008670014615 | 15-śl |
TAK | 46 | Liberski Jerzy | ASANA | 616008670033315 | 15-śl |
TAK | 47 | Frej Rafał -KL | ROMANTICA | 616008550027615 | 17-śl |
TAK | 48 | Kapral Mirosław | DORIS | 616008670000617 | 17-śl |
TAK | 49 | Cech Sergiusz – KT | PRIMA | 616008590018416 | 16-śl |
TAK | 50 | Cech Sergiusz – KT | WADER | 616008690040717 | 17-śl og |
TAK | 51 | Reptak Grzegorz | POLA | 616008670070217 | 17-śl |
TAK | 52 | Urbaniak Zbigniew -LD | LION | 616008592056517 | 17-śl og |
TAK | 53 | Urbaniak Zbigniew -LD | RIGA | 616008592056417 | 17-śl |
TAK | 54 | Musialik Krzysztof- 1 box | BAFIRA | 616008670014417 | 17-śl |
TAK | 55 | Musialik Krzysztof | BERGENIA | 616008670042616 | 16-śl |
TAK | 56 | Prusiewicz Jakub | DAJANA-P | 616008670041716 | 16-śl |
TAK | 57 | Prusiewicz Barbara | CRAZY STAR-PP | 616009670040117 | 17-sp og |
TAK | 58 | Bakalarz Jacek-1Box | RAJA B | 616008670040616 | 16-śl |
TAK | 59 | Bakalarz Jacek | BONA | 616008590041816 | 16-śl |
TAK | 60 | Reptak Grzegorz | DIVA | 616008610054816 | 16-śl |
61 | Korbas Wojciech | GRACJA | 616010670063616 | 16-z | |
62 | Korbas Wojciech(do przerej. Twardy Piotr) | PERŁA | 616010610167216 | 16-z | |
ORG. | 63 | Śmichura Paweł | PANDORA-C | 616008670041717 | 17-śl |
ORG. | 64 | Śmichura Paweł | EBORA | 616008660538416 | 16-śl |
TAK | 65 | Jirouskova Marie | ARDENA ROSE | 616009670060716 | 16-sp |
TAK | 13 | Jaskulska Justyna | ZAIRA J | 616009670030016 | 16-sp |
TAK | 31 | Jaskulski Konrad | GLORIA-S | 616007610154017 | 17-sp |
przywiezienie koni do godziny 8:00 w niedzielę
- odbiór numerów startowych – niedziela 8:00-8:30 – po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (10 zł)
- w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
- obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie; konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie (harmonogram szczepień )
- przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).