Święto Konia – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.
_________________________________________________________________
Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.
Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) – wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570
POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017
aktualizacja 16.05.2017
NR kat. | Nazwisko i Imię wł. | Nazwa | WPISOWE | Rocznik-rasa | Data ur. urodzenia |
ŚLĄSKIE KLACZE – 2014 | |||||
1 | Szydełko Tadeusz | INA | 100 | 2014 śl. | 2014/09/30 |
2 | Baran Tadeusz | PEPSI | 100 | 2014 śl. | 2014/04/11 |
3 | Paszyński Dominik | BONA | 100 | 2014 śl. | 2014/03/04 |
4 | Szydełko Tadeusz | WENERA | 100 | 2014 śl. | 2014/02/17 |
5 | Garstka Daniel | TAJGA | 100 | 2014 śl. | 2014/02/16 |
6 | Paczkowski Henryk | HARFA | 100 | 2014 śl | 2014/02/15 |
ŚLĄSKIE KLACZKI – 2015 | |||||
1 | Paczkowski Andrzej | BARCELONA | 100 | 2015 śl | 2015/05/15 |
2 | Frej Rafał -KL | ROMANTICA | 100 | 2015 śl. | 2015/04/27 |
3 | Rosiewicz Adam | ARIWA | 100 | 2015 śl. | 2015/04/20 |
4 | Byk Kazimierz | RUANDA | 100 | 2015 śl. | 2015/04/04 |
5 | Paczkowski Henryk | WALENTYNKA | 100 | 2015 śl | 2015/03/24 |
6 | Gidzińska Joanna | LEJDI | 100 | 2015 śl. | 2015/03/17 |
7 | Kosiński Bolesław ZG | HERA | 100 | 2015 śl. | 2015/01/19 |
8 | Cieślak Tadeusz -LD | DAGLEZ | 100 | 2015 śl. | 2015/01/09 |
9 | Zygnerski Jarosław | PIANKA | 100 | 2015 śl. | 2015/01/02 |
ŚLĄSKIE KLACZKI – 2016 | |||||
1 | Baran Tadeusz | LUMENA | 100 | 2016 śl. | 2016/05/26 |
2 | Prusiewicz Przemysław | DAJANA-P | 100 | 2016 śl | 2016/05/14 |
3 | Rosiewicz Adam | ENERGIA-R | 100 | 2016 śl. | 2016/03/16 |
4 | Górny Mirosław | ANTARA-G | 100 | 2016 śl. | 2016/03/05 |
5 | Andrys Tadeusz | WENUS-PH | 100 | 2016 śl. | 2016/03/03 |
6 | Gonet Magdalen | BOLONIA | 100 | 2016 śl. | 2016/02/27 |
7 | Reptak Grzegorz | BURLESKA | 100 | 2016 śl | 2016/01/22 |
8 | Paczkowski Andrzej | LISA | 100 | 2016 śl | 2016/01/07 |
9 | Śmichura Dariusz | LA-BYLINA Ś | org. | 2016 śl | 2016/01/10 |
10 | Garstka Daniel | PERSJA-B | 100 | 2016 śl. | 2016/01/05 |
11 | Cieślak Tadeusz -LD | PRIMA | 100 | 2016 śl. | 2016/01/05 |
ŚLĄSKIE OGIERKI – 2016 | |||||
1 | Brzana Karol | EMPAIER | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/05/24 |
2 | Grycz Czesława KT | MUSIMON G | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/05/09 |
3 | Giertuga Kinga | RODOS | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/04/30 |
4 | Baran Tadeusz | BASTER | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/04/24 |
5 | Frej Rafał -KL | AMARETTO | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/04/08 |
6 | Piecyk Paulina | ROLEX P | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/04/01 |
7 | Kasperowicz Adam | IWAROL | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/29 |
8 | Gidzińska Joanna | LATINO | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/28 |
9 | Gidzińska Joanna | BOSTON | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/23 |
10 | Andrys Tadeusz | GOLJAT | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/21 |
11 | Kasperowicz Adam | INAR | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/12 |
12 | Kosiński Bolesław ZG | HERB | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/09 |
13 | Baran Tadeusz | PARYS | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/03/04 |
14 | Ochap Alina | LOYD | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/02/26 |
15 | Byk Kazimierz | RIO GRANDE | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/02/19 |
16 | Prusiewicz Przemysław | BANKIER P | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/02/17 |
17 | Śmichura Dariusz | BERTUS | org. | 2016 śl. ogierek | 2016/02/02 |
18 | Grabowski Bartłomiej | MARGUS | 100 | 2016 śl. ogierek | 2016/02/02 |
KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP | |||||
1 | Ogórek Kamil-KT | SILVANO-G | 100 | sp 2016 ogierek | 2016/05/20 |
2 | Jaskulska Justyna PN | LUXURIA J | 100 | wlkp 2016 | 2016/05/13 |
3 | Kosiński Wojciech ZG GGZG | M-KOMANDOR | 100 | sp 2016 ogierek | 2016/04/28 |
4 | Goździk Katarzyna | CZADOR | 100 | m 2016 ogierek | 2016/02/11 |
5 | Jaskulska Justyna PN | ZAIRA J | 100 | sp 2016 | 2016/03/30 |
6 | Prusiewicz Przemysław | EUROPA P | 100 | wlkp 2016 | 2016/03/22 |
7 | Jaskulski Konrad PN | CLEO | 100 | sp 2015 | 2015/03/30 |
8 | Ogórek Kamil-KT | NALYNETTE | 100 | sp 2014 | 2014/04/23 |
KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016 | |||||
1 | Borecki Edward | SAWA | 100 | z 2016 | 2016/09/07 |
2 | Korbas Wojciech | GRACJA | z 2016 | 2016/05/31 | |
3 | Olejniczak Anna | GRACJA | 100 | z 2016 | 2016/04/23 |
4 | Niedzielski Zbigniew | ŁENDY | z 2016 | 2016/01/29 |
Informacja dla wystawców:
-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.
-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – „Wystawa Siedlec 2017”. W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.
-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.
Hodowcy proszeni są o:
-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę
-odbiór numerów startowych – niedziela 9:00-9:30 – po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej
-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570)
-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie
-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
– nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).