Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy śląskiej i konik polski
Zapraszamy do zapoznania się z galerią i wynikami z VIII Przeglądu Młodzieży Koni Rasy Ślaskiej i Konik Polski który odbył się 1.09.2018 w Lubomierzu
______________________________________________________________________
1 września 2018 r. (sobota) w Lubomierzu o godzinie 10:00 rozpocznie się Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej i koników polskich)
Zgłoszenia koni przyjmujemy pod numerem telefonu: 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2018 r.
Lista koni (aktualizacja 21.08.2018):
NR |
Nazwisko i Imię wł. |
Nazwa |
Numer Paszportu |
Rocznik-rasa |
---|---|---|---|---|
1 | Drzewiecka Agnieszka | KOKOTEK IZERY | 616011670022017 | kn 17og |
2 | Chyłek Joanna | OLCHA IZERY | 616011670013217 | kn 17 |
3 | Chyłek Joanna | DERKACZ IZERY | 616011670013317 | kn 17og |
4 | Chyłek Joanna | BIEBRZA IZERY | 616011670003317 | kn 17 |
5 | Chyłek Joanna | BOGNA X | 616011640000717 | kn 17 |
6 | Rozenbajger Krzysztof | KATALFA | 616011670037816 | kn 17 |
7 | Schuler Pia | DAFNE PI | 616011670024616 | kn 16 |
8 | Chyłek Joanna | DŻAMILA IZERY | 616011670010316 | kn 16 |
9 | Sinkowski Edward | NOVELA | 616011670004816 | kn 16 |
10 | Sinkowski Edward | NIAGARA-8 | 616011670004716 | kn 16 |
11 | Jadach Piotr | LEO | 616008670056717 | 17og |
12 | Ochap Jacek | LUNAR | 616008670050017 | 17og |
13 | Wójcik Magda | HAN | 616008670046017 | 17og |
14 | Ochap Alina | LAKI | 616008670043817 | 17og |
15 | Baran Tadeusz | PATENT | 616008670001017 | 17og |
16 | Szwechłowicz Mariusz | BAJA | 616008670043417 | 17 |
17 | Ambroży Łukasz | BELAVIA FAMILIA | 616008670024417 | 17 |
18 | Szwechłowicz Mariusz | DONA | 616008670043517 | 17 |
19 | Bakalarz Jacek | RAPSODIA JB | 616008670016317 | 17 |
20 | Paczkowski Andrzej | BRAZYLIA | 616008670011317 | 17 |
21 | Olejniczak Bartłomiej | IRMINANA | 616008670013917 | 17 |
22 | Ochap Alina | LATIKA | 616008670043917 | 17 |
23 | Kozłowski Krzysztof | PERŁA | 616008670020917 | 17 |
24 | Paczkowski Henryk | WENA-PH | 616008670011817 | 17 |
25 | Byk Kazimierz | REDA | 616008670059317 | 17 |
26 | Baran Tadeusz | LILIA | 616008670000917 | 17 |
27 | Ochap Jacek | LOTNA | 616008670000817 | 17 |
28 | Baran Tadeusz | LUMENA | 616008670025216 | 16 |
29 | Bakalarz Jacek | RAJA B | 616008670040616 | 16 |
30 | Pihut Paweł | BAJLA | 616008670054216 | 16 |
31 | Ambroży Łukasz | ADELL | 616008670026516 | 16 |
32 | Bakalarz Jacek | BONA | 616008590041816 | 16 |
33 | Paczkowski Andrzej | LISA | 616008670001216 | 16 |
34 | Paczkowski Henryk | POLANKA-PH | 616008670051216 | 16 |
35 | Baran Tadeusz | LEGION | 616008670001117 | 17og |
36 | Zygnerski Jarosław | JOY | 616008690082917 | 17og |
Hodowcy proszeni są o:
– przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę(plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)
– odbiór numerów startowych – sobota 9:00-9:30 – po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (20 zł)
– w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386)
– obowiązkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )
– przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)
– nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).
– konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.