XIII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ – SO Książ
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i wynikami z Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, który odbył się 23 lipca 2017 r.(niedziela) W SO Książ.
Informacja dla wystawców:
Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (22.07.2017 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.
Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.
O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.
Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną lista koni biorących udział w Krajowym Czempionacie Młodzieży Koni rasy Ślaskiej:
Lista zgłoszonych koni
aktualizacja 14.07.2017
W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt z biurem 71/321-25-53
| NR kat. | Nazwisko i Imię wł. | Nazwa | Rocznik-rasa |
| 1 | Brzana Karol | EMPAIER | O 2016/05/24 |
| 2 | Kampka Szymon-KT | GLEJT | O 2016/05/08 |
| 3 | Giertuga-Nowak Kinga | RODOS | O 2016/04/30 |
| 4 | Kokot Zbigniew-KT | FRED | O 2016/04/20 |
| 5 | Frej Rafał-KL | AMARETTO | O 2016/04/08 |
| 6 | Kasperowicz Adam | IWAROL | O 2016/03/29 |
| 7 | Gidzińska Joanna | BOSTON | O 2016/03/23 |
| 8 | Andrys Tadeusz | GOLJAT | O 2016/03/21 |
| 9 | Kasperowicz Adam | INAR | O 2016/03/12 |
| 10 | Byk Kazimierz | REN | O 2016/03/09 |
| 11 | Kosiński Bolesław-ZG | HERB | O 2016/03/09 |
| 12 | Ochap Alina | LOYD | O 2016/02/26 |
| 13 | Piasecki Zdzisław-ZG | LANDER-P | O 2016/02/23 |
| 14 | Śmichura Dariusz | BROKAT | O 2016/02/21 |
| 15 | Grabowski Bartłomiej | MARGUS | O 2016/02/02 |
| 16 | Suchanek Herbert-KT | LOYD | O 2016/02/02 |
| 17 | Warzecha Zygfryd-KT | BRANDO | O 2016/01/22 |
| 18 | Białkowski Jarosław-ZG | DIAMENT | O 2016/01/03 |
| 19 | Pihut Paweł | BAJLA | 2016/05/19 |
| 20 | Pisarski Piotr –KT | ASTORKA II | 2016/05/01 |
| 21 | Kaczmarczyk Olga-KT | ALIBRA | 2016/04/01 |
| 22 | Gawęda Kamil-KT | KAMA-S | 2016/03/31 |
| 23 | Ambroży Łukasz | ADELL | 2016/03/28 |
| 24 | Mężyk Rafał-KT | FLORYDA | 2016/03/08 |
| 25 | Andrys Tadeusz | WENUS-PH | 2016/03/03 |
| 26 | Wityk Krystian | LILA | 2016/03/03 |
| 27 | Gonet Magdalen | BOLONIA | 2016/02/27 |
| 28 | Dworak Andrzej –ZG | ELENA SG | 2016/02/26 |
| 29 | Urbaniak Zbigniew LD | LUGRESIA | 2016/02/17 |
| 30 | Śmichura Dariusz | LA-BYLINA Ś | 2016/01/10 |
| 31 | Cieslak Tadeusz -LD | WALKIRIA | 2016/01/08 |
| 32 | Paczkowski Andrzej | LISA | 2016/01/07 |
| 33 | Cech Sergiusz-KT | PRIMA | 2016/01/05 |
| 34 | Urbaniak Zbigniew LD | ALASKA | 2016/01/05 |
| 35 | Kitel Sylwia-KT | BOGINI | 2016/01/03 |
| 36 | Salwa Marcin | LOARA | 2015/06/03 |
| 37 | Kokot Zbigniew-KT | MEDUZA | 2015/04/27 |
| 38 | Frej Rafał-KL | ROMANTICA | 2015/04/27 |
| 39 | Rosiewicz Adam | ARIWA | 2015/04/20 |
| 40 | Perczyński Stanisław-ZG | LADY | 2015/04/11 |
| 41 | Byk Kazimierz | RUANDA | 2015/04/04 |
| 42 | Fajlert Teodor-KT | TINA | 2015/03/28 |
| 43 | Jadach Piotr | LUNA | 2015/03/27 |
| 44 | Paczkowski Henryk | WALENTYNKA | 2015/03/24 |
| 45 | Szymański Szczęsny-KT | ZUMBA | 2015/03/23 |
| 46 | Białkowski Jarosław-ZG | LOREBI | 2015/03/20 |
| 47 | Gidzińska Joanna | LEJDI | 2015/03/17 |
| 48 | Góreczny Sławomir-LB | FAJNA RK | 2015/03/26 |
| 49 | Paczkowski Andrzej | BARCELONA | 2015/05/15 |
| 50 | SO KSiąż | ETIUDA | 2015/03/08 |
| 51 | Kwoczała Sebastian-KT | AMIRA | 2015/03/08 |
| 52 | Góreczny Sławomir-LB | RIWIERA | 2015/03/06 |
| 53 | Dziekan Piotr-RZ | BERTA | 2015/02/25 |
| 54 | Szpaderski Marek-WS | LAILA | 2015/02/22 |
| 55 | Perczyński Stanisław-ZG | REGATA | 2015/02/10 |
| 56 | Gołda Włodzimierz-ZG | DAMBORA SG | 2015/01/26 |
| 57 | Rosiewicz Adam | EUFORIA | 2015/01/05 |
| 58 | Cieslak Tadeusz -LD | DAGLEZ | 2015/01/09 |
| 59 | Zygnerski Jarosław | PIANKA | 2015/01/02 |
| 60 | Szydełko Tadeusz | INA | 2014/09/30 |
| 61 | Bajor Marian | RAMISA | 2014/05/17 |
| 62 | Wityk Józef | LEELOO | 2014/04/25 |
| 63 | Dziekan Piotr-RZ | NENCIE | 2014/04/23 |
| 64 | Górny Mirosław | VOLTA | 2014/04/22 |
| 65 | Baran Tadeusz | PEPSI | 2014/04/11 |
| 66 | Wloka Waldemar-KT | JARISA | 2014/03/12 |
| 67 | Paszyński Dominik | BONA | 2014/03/04 |
| 68 | Szydełko Tadeusz | WENERA | 2014/02/17 |
| 69 | SO KSiąż | LOZANNA | 2014/02/02 |
| 70 | Paczkowski Henryk | RODEZJA | 2014/01/14 |
| 71 | Baran Tadeusz | LILI | 2014/01/07 |
Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 23 lipca 2017 r. (niedziela) w Książu (godz. 8:30).
————————————————————————————————-
Hodowcy proszeni są o:
-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00)
-odbiór numerów startowych – sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej
-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386)
-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie –harmonogram szczepień
konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie
-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia.
-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.
————————————————————————————————-
Informacja dla wystawców:
Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc.
Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.
Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 100 zł (do 30 czerwca 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię i Nazwisko Właściciela – nazwę konia – Czempionat 2016”. W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

